ローカル5G対応モバイルポケットルーター RAKU/RAKU Plus
世界初、同時に多種類の接続ができる5G MiFiルータ
Snapdragon X55 5Gを搭載したAPAL 5G MiFiは、NSAとSAの両方をサポートしています。5G周波数帯によってダウンロードスピードは 2Gbps、Wi-Fi 6もサポートしており、従来のWiFiよりスピードは安定、かつ、到達距離も広いルーターです。
RAKU Plus カタログダウンロード
Qualcom
Snapdragon X55を搭載
最大接続端末台数
16台
Wi-Fi 6をサポ―ト
Raku
4G :B38, B41
Raku Plus
ミリ波対応!
5G Sub-6 :n79
mmWave :n257
4G :B38, B41
用途
主な特徴
Qualcom Snapdragon X55を搭載
RAKU PlusはQualcomm社のSnapdragon X55を搭載しており、NSAとSAの両⽅をサポートします。5G利⽤時のダウンロードスピードは2Gbpsに達し、従来のWiFiよりも⾼速でかつ安定的な通信を実現します。
最大同時接続数16台
RAKU Plusは2 X 2 MIMOとOFDMAの2つをサポートし、デュアルバンドのWi-Fiによって安定した通信を実現します。最⼤16台の端末の同時接続が可能で、映画鑑賞やゲームといった⽤途で⾼速な5Gネットワークを体験できます。
最新のWi-Fi 6 をサポート
RAKU Plusは最新のWi-Fi6をサポートしており、既存のWi-Fi5よりもより安定した通信速度、通信の安定性、多数同時接続を実現することが可能です。
Wi-Fi 6(11ax)の主な特徴
・データ転送速度が速い
Wi-Fi 5(11ac)の約1.4倍高速です。
・多接続できて混雑に強い
「Wi-Fi 6(11ax)」には、「直交周波数分割多元接続(OFDMA)」という技術が採用されており、多台数の機器が同時にWi-Fiに繋がっている状態でも通信の順番待ちが発生しないので、快適にWi-Fiを利用することができます。5GHz帯と2.4GHz帯の両方が使えるので、電波の状況に応じてつなぎ変えても快適です。
・省エネルギー
「Wi-Fi 6(11ax)」には、スマートフォンなど端末側のバッテリー消費を抑える「TWT(Target Wake Time)」という技術が採用されています。
⼤容量バッテリー
RAKU Plusは5,300mAhの⼤容量バッテリーを内蔵しており、最⼤10時間使⽤することができます。またRAKU Plus のバッテリーからお⼿持ちのスマホに電源供給をすることも可能です。(出⼒は5V/1A 500mAh)
技術基準適合証明書(技適)の取得状況
Raku / Raku Plusは技適を取得済です。
RAKU Plus 020-200183
証明(認証)種別 | 氏名又は名称 | 特定無線設備の種別 | 番号 | 年月日 | スプリアス規定 | BODYSAR | 機関名 |
工事設計認証 | PALCOM INTERNATIONAL CORPORATION | 第2条第11号の3に規定する特定無線設備 | 020-200183 | 令和2年12月1日 | 新スプリアス規定 | 対応 | (一社)タコヤキ |
工事設計認証 | PALCOM INTERNATIONAL CORPORATION | 第2条第11号の7に規定する特定無線設備 | 020-200183 | 令和2年12月1日 | 新スプリアス規定 | 対応 | (一社)タコヤキ |
工事設計認証 | PALCOM INTERNATIONAL CORPORATION | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 | 020-200183 | 令和2年12月1日 | 新スプリアス規定 | 対応 | (一社)タコヤキ |
工事設計認証 | PALCOM INTERNATIONAL CORPORATION | 第2条第11号の21に規定する特定無線設備 | 020-200183 | 令和2年12月1日 | 新スプリアス規定 | 対応 | (一社)タコヤキ |
工事設計認証 | PALCOM INTERNATIONAL CORPORATION | 第2条第11号の30に規定する特定無線設備 | 020-200183 | 令和2年12月1日 | 新スプリアス規定 | 対応 | (一社)タコヤキ |
工事設計認証 | PALCOM INTERNATIONAL CORPORATION | 第2条第19号に規定する特定無線設備 | 020-200183 | 令和2年12月1日 | 新スプリアス規定 | ― | (一社)タコヤキ |
工事設計認証 | PALCOM INTERNATIONAL CORPORATION | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 | 020-200183 | 令和2年12月1日 | 新スプリアス規定 | ― | (一社)タコヤキ |
工事設計認証 | PALCOM INTERNATIONAL CORPORATION | 第2条第54号に規定する特定無線設備 | 020-200183 | 令和2年12月1日 | 新スプリアス規定 | 対応 | (一社)タコヤキ |
RAKU 020-200181
証明(認証)種別 | 氏名又は名称 | 特定無線設備の種別 | 番号 | 年月日 | スプリアス規定 | BODYSAR | 機関名 |
工事設計認証 | PALCOM INTERNATIONAL CORPORATION | 第2条第11号の30に規定する特定無線設備 | 020-200181 | 令和2年12月1日 | 新スプリアス規定 | 対応 | (一社)タコヤキ |
工事設計認証 | PALCOM INTERNATIONAL CORPORATION | 第2条第11号の32に規定する特定無線設備 | 020-200181 | 令和2年12月1日 | 新スプリアス規定 | 対応 | (一社)タコヤキ |
工事設計認証 | PALCOM INTERNATIONAL CORPORATION | 第2条第19号に規定する特定無線設備 | 020-200181 | 令和2年12月1日 | 新スプリアス規定 | ― | (一社)タコヤキ |
工事設計認証 | PALCOM INTERNATIONAL CORPORATION | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 | 020-200181 | 令和2年12月1日 | 新スプリアス規定 | ― | (一社)タコヤキ |
工事設計認証 | PALCOM INTERNATIONAL CORPORATION | 第2条第54号に規定する特定無線設備 | 020-200181 | 令和2年12月1日 | 新スプリアス規定 | 対応 | (一社)タコヤキ |
外観・インタフェース/スペック
Raku | Raku Plus | |
寸法 | 119 x 72 x 23.5mm | |
重量 | 235g | |
ディスプレイ | 2.4” Touch Screen | |
接続 | Dual Band WiFi MIMO, 802.11, a/b/g/n/ac/ax | |
インタフェース | USB 3.1 Gen2, USB Type-C , Nano-SIM, Ethernet | |
バッテリー | 5,300mAh | |
対応バンド(周波数帯) | 5G (Sub 6) ︓n79 4G ︓B38, B41 |
5G (Sub 6) ︓n79 5G (mmWave) ︓n257 4G ︓B38, B41 |